公司治理

委員會
本公司審計委員會由四席獨立董事組成,成員請詳董事會成員介紹。
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的: 一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會職權事項如下: 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會開會情形 (最近一年):
審計委員會日期及期別 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 未經審計委員會通過,而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項 |
---|---|---|---|
113/08/08 第一屆第一次 | 1.修訂「會計制度」部份條文及文字用語 2.民國 113 年度第二季合併財務報表 3.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」 4.本公司提升自行編製財務報告能力計畫書 5.修訂本公司內部控制制度-「AO-108 財務報表編製流程管理辦法」 6.113 年度稽核計劃新增案 7.擬請董事會授權董事成員簽核稽核報告案 8.新增子公司「Syntec Vietnam Technology Co., Ltd-內控制度」 9.訂定子公司-新代科技(蘇州)有限公司之投融資作業核決權限 10.資金貸與子公司案 11.本公司從事衍生性金融商品交易追認案 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 無此情形 |
113/10/01 第一屆第二次 | 1.取消資金貸與子公司案 2.擬現金增資土耳其新代、越南新代、印度新代及馬來西亞新代 3.本公司擬投資設立 Syntec APEC 子公司及設廠投資 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 無此情形 |
113/11/05 第一屆第三次 | 1.民國 113 年度第三季合併財務報表 2.為申請股票上市首次辦理股票公開發行之需要,通過內部控制制度聲明書 3.子公司 Mysyntec Technology Sdn. Bhd (下稱馬來西亞新代)擬向國泰銀行辦理融資授信額度續約 4.本公司擬為子公司背書保證 5.資金貸與子公司案 6.新增子公司「Syntec Teknoloji Limited Sirketi」(土耳其新代) 內部控制制度 7.新增子公司「Syntec Technology (Thailand) Co., Ltd」(泰國新代) 內部控制制度 8.新增子公司「Syntec Technology Inc」(美國新代) 內部控制制度 9.新增子公司「Syntec Technology (India) Private Ltd」(印度新代) 內部控制制度 10.新增子公司「蘇州聯聚自動化設備有限公司」內部控制制度 11.修訂子公司「新代科技(蘇州)有限公司-內部控制制度」之職務授權及代理人辦法 12.訂定子公司新代科技(蘇州)有限公司「核准權限」 13.本公司從事衍生性金融商品交易追認案 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 無此情形 |
審計委員會運作情形: 請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1
本公司薪資報酬委員會由四席獨立董事組成,成員請詳董事會成員介紹。
薪資報酬委員會之主要職責係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。 (一) 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。 (二) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。 (三) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。
薪資報酬委員會運作情形
1. 本公司之薪資報酬委員會委員計4人 2. 薪資報酬委員會成員
成員 | 姓名 |
---|---|
召集人及主席 | 陳添順 |
委員 | 姚德彰 |
委員 | 呂宏生 |
委員 | 郭耿聰 |
3. 本屆委員任期:2024年7月30日至2027年7月29日,本屆薪資報酬委員會開會1次,出席率皆為100%
薪資報酬委員會開會情形(最近一年)
薪資報酬委員會日期 (期別) | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 |
---|---|---|
113/04/19 第一屆第一次 | 議案: 1. 董事薪資報酬與績效評估辦法 2. 經理人薪資報酬與績效評估辦法 3. 民國113年限制員工權利新股認股辦法 4. 民國113年限制型員工新股-經理人認股名單 5. 民國113年現金增資員工認股辦法(草案) | 經主席徵詢全體出席委員會無異議照案通過,提交董事會討論 |
113/06/11 第一屆第二次 | 報告事項: 1. 報告經理人及董事個別固定薪資報酬現況。 議案: 1. 審查113 年度經理人及董事個別固定薪資調整。 | 1. 報告事項:全體出席委員知悉。 2. 議案:經主席徵詢全體出席委員會無異議照案通過,提交董事會討論 |
113/08/08 第二屆第一次 | 議案: 1. 經理人及董事(董事會改選)個別固定薪資報酬現況,及審查公司治理主管及資訊安全專責主管任免暨薪酬案 2. 經理人獎酬給予辦法暨2023員工酬勞 (2024上半年度經理人、董事獎金) | 經主席徵詢全體出席委員會無異議照案通過,提交董事會討論 |
薪資報酬委員會運作情形: 請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1
職稱 | 姓名 | 具財務、法務或公司業務所需專長 |
---|---|---|
召集人 | 陳添順 | ✓ |
委員 | 姚德彰 | ✓ |
委員 | 呂宏生 | ✓ |
委員 | 郭耿聰 | ✓ |